Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.

Rang Browser
1 Google Chrome 43.33%
2 Safari 43.12%
3 Firefox 6.78%
4 Edge 5.67%
5 Mozilla 1.09%


Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.

Rang Browser
1 Google Chrome 124 29.37%
2 Safari Mobile 17 21.25%
3 Safari Mobile 7.47%
4 Safari 17.4.1 6.16%
5 Firefox 125 5.2%
6 Google Chrome 121 5.04%
7 Edge 124 4.9%
8 Safari Mobile 16 3.14%
9 Google Chrome 123 2.91%
10 Mozilla 5.0 0.98%
11 Google Chrome 117 0.97%
12 Safari Mobile 15 0.77%
13 Safari 16.6 0.66%
14 Google Chrome 122 0.64%
15 Firefox 115 0.63%
16 Google Chrome 119 0.42%
17 Opera 109.0 0.38%
18 Firefox 124 0.36%
19 Google Chrome 99.0 0.35%
20 Safari 17.3.1 0.34%
21 Edge 123 0.32%
22 Safari 16.3 0.28%
23 Google Chrome 111 0.24%
24 Google Chrome 120 0.24%
25 Google Chrome 118 0.2%


Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2021.